SIM Keliling Polda DIY Hari Ini di Q Homemart, Cek Syaratnya
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Kamis 23 Juli 2026 beroperasi di Q Homemart Ring Road Timur. Simak lokasi, syarat, jam layanan, dan ketentuannya.
KRL Jogja Solo./ KAI Daop 6
Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal terbaru KRL Solo-Jogja untuk Minggu (31/5/2026) kembali melayani perjalanan penumpang dari pagi hingga malam hari. Moda transportasi berbasis rel ini masih menjadi pilihan utama masyarakat karena menawarkan perjalanan cepat, praktis, dan ekonomis untuk mobilitas antarkota Solo-Yogyakarta.
KRL Solo-Jogja melintasi sejumlah stasiun strategis mulai dari Stasiun Palur hingga Stasiun Yogyakarta. Jalur ini menghubungkan kawasan permukiman, pusat pendidikan, area bisnis, hingga destinasi wisata di wilayah Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang setiap hari dipenuhi aktivitas masyarakat.
Dengan tarif flat Rp8.000 untuk sekali perjalanan, KRL Solo-Jogja dinilai semakin efisien bagi masyarakat yang rutin bepergian. Tingginya frekuensi perjalanan juga membantu mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalur Solo-Yogyakarta, terutama saat jam sibuk maupun akhir pekan.
Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 31 Mei 2026
05:00, 06:05, 07:15, 07:40, 08:56, 10:40, 11:07, 12:10, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42
05:06, 06:11, 07:21, 07:47, 09:02, 10:46, 11:13, 12:16, 12:56, 13:49, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48
05:13, 06:18, 07:27, 07:52, 09:08, 10:52, 11:19, 12:23, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54
05:18, 06:23, 07:32, 07:56, 09:13, 10:57, 11:24, 12:28, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59
05:26, 06:31, 07:40, 08:03, 09:20, 11:04, 11:42, 12:36, 13:16, 14:07, 16:01, 16:59, 18:31, 20:14, 21:06
05:32, 06:37, 07:46, 08:09, 09:26, 11:10, 11:49, 12:42, 13:22, 14:13, 16:07, 17:05, 18:37, 20:20, 21:12
05:39, 06:44, 07:53, 08:16, 09:46, 11:17, 11:56, 12:49, 13:29, 14:20, 16:14, 17:12, 18:44, 20:27, 21:19
05:48, 06:53, 08:02, 08:25, 09:55, 11:26, 12:05, 12:58, 13:38, 14:29, 16:23, 17:21, 18:53, 20:36, 21:28
05:55, 07:00, 08:09, 08:32, 10:02, 11:33, 12:12, 13:05, 13:45, 14:36, 16:30, 17:28, 19:00, 20:43, 21:35
06:01, 07:06, 08:15, 08:38, 10:08, 11:39, 12:19, 13:11, 13:52, 14:42, 16:36, 17:34, 19:06, 20:49, 21:41
06:10, 07:15, 08:24, 08:46, 10:16, 11:47, 12:28, 13:19, 14:00, 14:50, 16:44, 17:42, 19:14, 20:57, 21:49
06:19, 07:25, 08:35, 08:53, 10:23, 11:55, 12:37, 13:31, 14:08, 15:01, 16:52, 17:49, 19:21, 21:05, 21:57
06:23, 07:29, 08:39, 08:57, 10:27, 11:59, 12:41, 13:35, 14:12, 15:06, 16:56, 17:55, 19:25, 21:09, 22:01
Padatnya jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan sesuai kebutuhan. Interval antarkereta yang relatif singkat juga memudahkan penumpang di sepanjang koridor Solo-Yogyakarta tanpa harus menunggu terlalu lama, terutama pada jam-jam sibuk aktivitas kerja, pendidikan, maupun wisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Kamis 23 Juli 2026 beroperasi di Q Homemart Ring Road Timur. Simak lokasi, syarat, jam layanan, dan ketentuannya.
Gibran meminta AJBI memperkuat ekosistem beasiswa bagi Indonesia timur untuk menyiapkan SDM unggul melalui penjaringan talenta sejak SMA.
Seorang konsultan pajak resmi mendaftar sebagai bakal calon lurah Srimartani dan membawa visi pengembangan potensi pariwisata serta ekonomi kalurahan.
Bulog dan TNI menggelar Gerakan Pangan Murah di Banyumas dan Cilacap untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan.
Purbaya memastikan utang Whoosh diselesaikan tanpa membebani APBN. Pemerintah menyiapkan skema khusus di luar anggaran negara untuk KCIC.
Orang bertubuh kurus juga dapat mengalami kolesterol tinggi. Dokter spesialis jantung mengungkap empat penyebabnya, mulai dari faktor genetik, pola makan, kuran