Gunungkidul Diguncang Gempa Magnitudo 3,6, BMKG Catat 27 Kali Gempa Susulan

Sunartono
Sunartono Kamis, 14 Desember 2023 07:37 WIB
Gunungkidul Diguncang Gempa Magnitudo 3,6, BMKG Catat 27 Kali Gempa Susulan

Tangkapan layar informasi gempa susulan di Gunungkidul. /Twitter.

Harianjogja.com, JOGJA—Gempa berkekuatan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Gunungkidul, DIY dan sekitarnya pada Rabu (13/12/2023) malam. BMKG mencatat setikdanya ada gempa susulan sebanyak 27 kali dengan skala kecil di bawah magnitudo 2,0. Gempa ini dipicu oleh sesar opak.

Gempa dengan skala 3,6 terjadi pukul 22.15 WIB  dengan pusat gempa di 14 barat laut Gunungkidul dengan kedalaman cukup dangkal yaitu 16 kilometer.

BMKG memetakan gempa ini dirasakan warga dengan skala MMI II-II di Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo. Artinya Getaran dirasakan oleh beberapa orang yang tinggal diam, terlebih dirumah bertingkat. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan getaran dirasakan nyata di rumah tingkat atas.

BACA JUGA : Gempa Magnitudo 3,6 Guncang Gunungkidul

“#Gempa (UPDATE) Mag:3.6, 13-Des-23 22:15:24 WIB, Lok:7.94 LS, 110.49 BT (Pusat gempa berada di darat 14 km Baratlaut Gunungkidul,” tulis akun @infoBMKG.

Berdasarkan akun twitter (X) @bmkgjogja mencatat setidaknya ada 23 kali gempa susulan selain terpusat di Gunungkidul, beberapa di antaranya di wilayah Bantul. Akan tetapi gempa susulan ini dengan magnitudo di bawah 2,0. Terakhir gempa susulan berskala kecil itu terjadi pada Kamis (14/12/2023) pukul 06.33 WIB.

Berikut adalah data gempa susulan pascaterjadinya gempa magnutido 3,6 berpusat di Gunungkidul Rabu malam, sebagaimana diunggah di akun twitter (X) @bmkgjogja:

1. Gempa Mag:1.5, 13-Dec-23 22:19:22 WIB, Lok:7.91 LS,110.53 BT (13 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII

2. Gempa Mag:1.6, 13-Dec-23 22:19:57 WIB, Lok:7.94 LS,110.47 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGRVII

3. Gempa Mag:1.4, 13-Dec-23 22:20:27 WIB, Lok:7.93 LS,110.47 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

4. Gempa Mag:1.5, 13-Dec-23 22:23:58 WIB, Lok:7.94 LS,110.48 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII

5. Gempa Mag:1.6, 13-Dec-23 22:26:33 WIB, Lok:7.94 LS,110.48 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

6. Gempa Mag:1.5, 13-Dec-23 22:27:27 WIB, Lok:7.95 LS,110.48 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII

7. Gempa Mag:1.3, 13-Dec-23 22:27:52 WIB, Lok:7.94 LS,110.49 BT (14 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

8. Gempa Mag:1.5, 13-Dec-23 22:32:06 WIB, Lok:7.96 LS,110.49 BT (14 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

9. Gempa Mag:1.3, 13-Dec-23 22:33:55 WIB, Lok:7.94 LS,110.48 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

10. Gempa Mag:1.3, 13-Dec-23 22:34:52 WIB, Lok:7.95 LS,110.48 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII

11. Gempa Mag:1.3, 13-Dec-23 22:35:39 WIB, Lok:7.96 LS,110.49 BT (14 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

12. Gempa Mag:1.4, 13-Dec-23 22:36:15 WIB, Lok:7.94 LS,110.48 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

13. Gempa Mag:1.4, 13-Dec-23 22:41:23 WIB, Lok:7.95 LS,110.47 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII

14. Gempa Mag:1.5, 13-Dec-23 22:44:09 WIB, Lok:7.95 LS,110.48 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII

15. Gempa Mag:1.6, 13-Dec-23 22:50:35 WIB, Lok:7.94 LS,110.47 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-PGR VII

16. Gempa Mag:1.4, 13-Des-23 23:23:52 WIB, Lok:7.95 LS,110.48 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII

17. Gempa Mag:1.3, 14-Des-23 00:31:15 WIB, Lok:7.94 LS,110.49 BT (14 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII

18. Gempa Mag:2.6, 14-Des-23 00:41:53 WIB, Lok:8.89 LS,110.43 BT (101 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

19. Gempa Mag:1.4, 14-Des-23 01:27:41 WIB, Lok:7.95 LS,110.48 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

20. Gempa Mag:1.3, 14-Des-23 01:43:52 WIB, Lok:7.94 LS,110.48 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII

21. Gempa Mag:1.3 SR, 14-Des-23 02:23:19 WIB, Lok:7.95 LS,110.48 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

22. Gempa Mag:1.2, 14-Dec-23 02:34:30 WIB, Lok:7.98 LS,110.53 BT (9 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-SJI

23. Gempa Mag:1.3, 14-Des-23 04:47:42 WIB, Lok:7.95 LS,110.48 BT (15 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII

24. Gempa Mag:1.5, 14-Des-23 05:52:31 WIB, Lok:7.95 LS,110.49 BT (14 km BaratLaut GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII

25. Gempa Mag:2.5, 14-Des-23 03:50:37 WIB, Lok:8.66 LS,109.96 BT (94 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:25 Km ::BMKG-PGR VII

26. Gempa Mag:1.3, 14-Dec-23 05:54:44 WIB, Lok:7.95 LS,110.46 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-BJI

27. Gempa Mag:1.4 SR, 14-Des-23 06:33:16 WIB, Lok:7.98 LS,110.46 BT (14 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online