Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
KRL Jogja Solo./ KAI Daop 6
Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal KRL Jogja–Solo pada Kamis (25/6/2026) kembali menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat, terutama pekerja, pelajar, mahasiswa, dan wisatawan yang beraktivitas di koridor Yogyakarta–Klaten–Solo Raya. Dengan frekuensi perjalanan yang padat sejak pagi hingga malam, layanan KRL tetap menjadi salah satu moda transportasi andalan untuk mobilitas antarkota.
KRL Jogja–Solo menawarkan perjalanan yang cepat, terjangkau, dan relatif konsisten dari sisi waktu tempuh. Moda transportasi ini menghubungkan sejumlah stasiun penting mulai Yogyakarta hingga Palur, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat yang ingin menghindari kepadatan lalu lintas di jalur darat.
Selain itu, tarif KRL Jogja–Solo yang tetap sebesar Rp8.000 untuk sekali perjalanan menjadikannya salah satu transportasi publik paling ekonomis di wilayah aglomerasi Jogja dan Solo. Keberadaan layanan ini juga berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mendukung mobilitas yang lebih efisien.
Jadwal KRL Jogja–Solo Kamis, 25 Juni 2026
Yogyakarta (YK): 05.05 | 06.00 | 07.05 | 07.54 | 08.49 | 09.38 | 10.56 | 12.07 | 13.57 | 15.01 | 16.10 | 17.35 | 18.08 | 20.15 | 21.25 | 22.35
Lempuyangan (LPN): 05.10 | 06.06 | 07.17 | 07.59 | 08.54 | 09.43 | 11.01 | 12.12 | 14.02 | 15.06 | 16.15 | 17.40 | 18.13 | 20.20 | 21.30 | 22.40
Maguwo (MGW): 05.17 | 06.13 | 07.17 | 08.06 | 09.01 | 09.50 | 11.08 | 12.19 | 14.10 | 15.13 | 16.22 | 17.47 | 18.20 | 20.27 | 21.37 | 22.47
Brambanan (BBN): 05.26 | 06.21 | 07.25 | 08.14 | 09.09 | 09.58 | 11.16 | 12.27 | 14.19 | 15.22 | 16.30 | 17.55 | 18.28 | 20.36 | 21.45 | 22.56
Srowot (SWT): 05.33 | 06.28 | 07.32 | 08.21 | 09.16 | 10.04 | 11.23 | 12.34 | 14.26 | 15.29 | 16.37 | 18.01 | 18.35 | 20.43 | 21.51 | 23.03
Klaten (KT): 05.40 | 06.35 | 07.39 | 08.28 | 09.23 | 10.11 | 11.30 | 12.41 | 14.33 | 15.36 | 16.44 | 18.08 | 18.42 | 20.50 | 21.58 | 23.10
Ceper (CE): 05.49 | 06.44 | 07.48 | 08.37 | 09.32 | 10.20 | 11.39 | 12.50 | 14.42 | 15.45 | 16.53 | 18.17 | 18.51 | 20.59 | 22.07 | 23.19
Delanggu (DL): 05.56 | 06.51 | 07.55 | 08.44 | 09.39 | 10.27 | 11.46 | 12.57 | 14.49 | 15.52 | 17.12 | 18.24 | 18.58 | 21.06 | 22.14 | 23.26
Gawok (GW): 06.03 | 06.57 | 08.01 | 08.51 | 09.45 | 10.33 | 11.52 | 13.03 | 14.56 | 15.58 | 17.18 | 18.30 | 19.04 | 21.12 | 22.20 | 23.33
Purwosari (PWS): 06.11 | 07.04 | 08.09 | 08.59 | 09.52 | 10.40 | 12.00 | 13.10 | 15.03 | 16.06 | 17.26 | 18.38 | 19.11 | 21.19 | 22.28 | 23.41
Solo Balapan (SLO): 06.16 | 07.10 | 08.16 | 09.09 | 10.00 | 10.45 | 12.06 | 13.17 | 15.09 | 16.13 | 17.35 | 18.45 | 19.17 | 21.28 | 22.33 | 23.47
Solo Jebres (SK): 06.21 | 07.15 | 08.23 | 09.12 | 10.06 | 10.50 | 12.12 | 13.24 | 15.15 | 16.19 | 17.40 | 18.51 | 19.23 | 21.34 | 22.38 | 23.54
Palur (PL): 06.26 | 07.20 | 08.29 | 09.18 | 10.12 | 10.55 | 12.18 | 13.30 | 15.21 | 16.25 | 17.45 | 18.57 | 19.28 | 21.40 | 22.44 | 00.00
Padatnya jadwal KRL Jogja–Solo pada hari ini memberikan keleluasaan bagi penumpang untuk menyesuaikan waktu perjalanan. Dengan keberangkatan yang tersedia hampir setiap jam, layanan ini tetap menjadi solusi transportasi favorit bagi masyarakat yang beraktivitas di Yogyakarta, Klaten, hingga Solo Raya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Polisi memetakan 12 titik rawan tumpahan solar di Jalan Jogja-Wonosari. Pengendara motor diminta waspada saat musim hujan.
India mengusulkan e-tourist visa gratis bagi warga 11 negara ASEAN, termasuk Indonesia. Simak daftar negara dan jadwal penerapannya.
Serangan siber melalui Optimizely menyasar situs 178 organisasi, berupaya mencuri data pembayaran, dompet kripto, dan menargetkan iPhone.
Lionel Messi dikabarkan menyiapkan somasi untuk AFA terkait penggunaan nama dan foto serta persoalan komersial dengan federasi Argentina.
Studi Harvard terhadap 3,3 juta siswa mengungkap dampak larangan HP di sekolah terhadap prestasi akademik dan proses belajar.