Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 25 Juni 2026, Tarif Tetap Rp8.000

Sunartono
Sunartono Kamis, 25 Juni 2026 01:47 WIB
Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 25 Juni 2026, Tarif Tetap Rp8.000

KRL Solo Jogja./ KAI Daop 6

Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal KRL Solo–Jogja pada Kamis (25/6/2026) kembali menjadi acuan ribuan penumpang yang beraktivitas di koridor Solo Raya hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan frekuensi perjalanan sejak pagi hingga malam hari, KRL Solo–Jogja tetap menjadi moda transportasi favorit karena menawarkan perjalanan yang cepat, nyaman, dan hemat biaya.

Layanan Commuter Line relasi Solo–Jogja menghubungkan sejumlah stasiun strategis mulai Palur hingga Yogyakarta. Jalur ini melayani mobilitas pekerja, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, hingga wisatawan yang setiap hari melakukan perjalanan antarkota di kawasan aglomerasi Solo dan Jogja.

Selain tarif yang terjangkau, yakni Rp8.000 untuk sekali perjalanan, KRL Solo–Jogja juga menawarkan jadwal keberangkatan yang relatif rapat. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi penumpang dalam menentukan waktu perjalanan sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan pribadi di ruas jalan Solo–Yogyakarta.

Jadwal KRL Solo–Jogja Kamis, 25 Juni 2026

Palur (PL): 05.00 | 06.05 | 07.15 | 07.40 | 08.56 | 10.40 | 11.07 | 12.10 | 12.50 | 13.43 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42

Solo Jebres (SK): 05.06 | 06.11 | 07.21 | 07.47 | 09.02 | 10.46 | 11.13 | 12.16 | 12.56 | 13.49 | 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48

Solo Balapan (SLO): 05.13 | 06.18 | 07.27 | 07.52 | 09.08 | 10.52 | 11.19 | 12.23 | 13.03 | 13.55 | 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 20.54

Purwosari (PWS): 05.18 | 06.23 | 07.32 | 07.56 | 09.13 | 10.57 | 11.24 | 12.28 | 13.08 | 14.00 | 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59

Gawok (GW): 05.26 | 06.31 | 07.40 | 08.03 | 09.20 | 11.04 | 11.42 | 12.36 | 13.16 | 14.07 | 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06

Delanggu (DL): 05.32 | 06.37 | 07.46 | 08.09 | 09.26 | 11.10 | 11.49 | 12.42 | 13.22 | 14.13 | 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12

Ceper (CE): 05.39 | 06.44 | 07.53 | 08.16 | 09.46 | 11.17 | 11.56 | 12.49 | 13.29 | 14.20 | 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19

Klaten (KT): 05.48 | 06.53 | 08.02 | 08.25 | 09.55 | 11.26 | 12.05 | 12.58 | 13.38 | 14.29 | 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28

Srowot (SWT): 05.55 | 07.00 | 08.09 | 08.32 | 10.02 | 11.33 | 12.12 | 13.05 | 13.45 | 14.36 | 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35

Brambanan (BBN): 06.01 | 07.06 | 08.15 | 08.38 | 10.08 | 11.39 | 12.19 | 13.11 | 13.52 | 14.42 | 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41

Maguwo (MGW): 06.10 | 07.15 | 08.24 | 08.46 | 10.16 | 11.47 | 12.28 | 13.19 | 14.00 | 14.50 | 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49

Lempuyangan (LPN): 06.19 | 07.25 | 08.35 | 08.57 | 10.23 | 11.55 | 12.37 | 13.31 | 14.08 | 15.01 | 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57

Yogyakarta (YK): 06.23 | 07.29 | 08.39 | 08.57 | 10.27 | 11.59 | 12.41 | 13.35 | 14.12 | 15.06 | 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01

Padatnya jadwal KRL Solo–Jogja pada Kamis, 25 Juni 2026, memberikan banyak pilihan waktu keberangkatan bagi masyarakat. Dengan interval perjalanan yang relatif singkat, penumpang dapat lebih mudah mengatur mobilitas untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, bisnis, maupun wisata di sepanjang jalur Solo, Klaten, hingga Yogyakarta.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online