Advertisement

Update! Gempa Susulan Antara 2-4 Magnitudo di Laut Selatan Jogja Masih Terjadi

Abdul Hamied Razak
Senin, 26 Agustus 2024 - 21:04 WIB
Abdul Hamied Razak
Update! Gempa Susulan Antara 2-4 Magnitudo di Laut Selatan Jogja Masih Terjadi Laporan BMKG terkait lokasi dan kekuatan gempa di Jogja, Senin (26/8/2024).ist - bmkg

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—BMKG mengupdate kondisi dan kekuatan gempa di Jogja Senin (26/8/2024) malam ini. Guncangan gempa Jogja dilaporkan terasa di Nganjuk hingga Malang, Jawa Timur.

Gempa Jogja yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB berkekuatan Magnitudo 5,8 (laporan awal 5,6 magnitudo) dengan kedalaman 30 km (sebelumnya dilaporkan 10 km).

Advertisement

Adapun pusat gempa berada di laut 95 km barat daya Gunungkidul. Getaran gempa dirasakan di wilayah (Skala MMI) III Karangkates, II Nganjuk, II Malang, III-IV hingga Sleman.

BMKG menyarankan agar masyarakat berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. 

Gempa Susulan

Gempa susulan masih terjadi di Jogja usai gempa utama M5,8 sekitar pukul 20.00 WIB. Berdasarkan data BMKG hingga 60 menit terakhir, tercatat sebanyak 15 kali.

Berikut data sementara gempa susulan yang dilaporkan BMKG: 

1. Gempa Mag:2.7, 26-Aug-24 20:15:33 WIB, Lok:8.69 LS,110.27 BT (86 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:28 Km ::BMKG-KRK

2. Gempa Mag:4.0, 26-Agu-24 20:00:23 WIB, Lok:8.74 LS,110.29 BT (90 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII

3. Gempa Mag:3.8, 26-Agu-24 20:02:00 WIB, Lok:8.69 LS,110.33 BT (83 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII

4. Gempa Mag:3.0, 26-Agu-24 20:05:42 WIB, Lok:8.73 LS,110.30 BT (88 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII

5. Gempa Mag:2.9, 26-Agu-24 20:06:32 WIB, Lok:8.72 LS,110.35 BT (85 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:28 Km ::BMKG-PGR VII

6. Gempa Mag:2.7, 26-Agu-24 20:07:21 WIB, Lok:8.55 LS,110.17 BT (74 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:45 Km ::BMKG-PGR VII

7. Gempa Mag:2.6, 26-Agu-24 20:08:37 WIB, Lok:8.70 LS,110.36 BT (83 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:60 Km ::BMKG-PGR VII

8. Gempa Mag:2.7, 26-Agu-24 20:09:34 WIB, Lok:8.68 LS,110.20 BT (88 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:17 Km ::BMKG-PGR VII

9. Gempa Mag:2.8, 26-Agu-24 20:33:00 WIB, Lok:8.66 LS,110.19 BT (86 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII

10. Gempa Mag:2.9, 26-Agu-24 20:34:15 WIB, Lok:8.69 LS,110.24 BT (87 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII

11. Gempa Mag:2.7, 26-Agu-24 20:35:48 WIB, Lok:8.75 LS,110.40 BT (87 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:27 Km ::BMKG-PGR VII

12. Gempa Mag:2.8, 26-Agu-24 20:42:41 WIB, Lok:8.70 LS,110.28 BT (86 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII

13. Gempa Mag:2.6, 26-Agu-24 20:47:22 WIB, Lok:8.69 LS,110.23 BT (88 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:28 Km ::BMKG-PGR VII

14. Gempa Mag:2.8, 26-Agu-24 20:49:43 WIB, Lok:9.00 LS,110.23 BT (119 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII

15. Gempa Mag:2.3, 26-Agu-24 20:57:20 WIB, Lok:8.36 LS,110.60 BT (40 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:105 Km ::BMKG-PGR VII

Saat gempa utama terjadi, tampak dari pantauan Harianjogja.com, warga berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. "Lindu-lindu," ujar warga Prambanan.

Masyarakat diimbau waspada seraya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sampai hasil analisis peristiwa menyeluruh dilaporkan oleh BMKG.

Hasil analisis tersebut biasa didapatkan masyarakat dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Gelar Pertemuan Tertutup, Prabowo Minta Masukan SBY Sebelum Dilantik Jadi Presiden RI

News
| Jum'at, 20 September 2024, 06:47 WIB

Advertisement

alt

Menikmati Keindahan Alam dan Sungai di Desa Wisata Srikemenut Bantul

Wisata
| Rabu, 18 September 2024, 10:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement