Advertisement
Tol Jogja-Solo Ruas Kartasura-Klaten Berlakukan Tarif Terintegrasi, Ini Daftar Nominalnya

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Tol Jogja-Solo ruas Kartasura-Klaten akan segera diberlakukan tarif terintegrasi dalam waktu dekat ini. Penentuan tarif tol Jogja-Solo ini tertuang sesuai dengan keputusan Menteri PUPR No.2816/KPTS/M/2024.
Informasi ini secara resmi disampaikan melalui akun Instagram pengelola tol Jogja-Solo @jasamargajogjasolo_official. Meski demikian belum diinformasikan kepastian tanggal waktu pemberlakukan tarif tol Jogja-Solo tersebut.
Advertisement
Tarif termahal ruas ini terdiri atas kendaraan golongan 1 Rp42.500, kendaraan golongan 2 dan 3 Rp63.500 dan kendaraan golongan 4 dan 5 Rp84.500.
Berikut tarif resmi Tol Jogja-Solo ruas Kartasura-Klaten:
Kartasura-Banyudono : Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)
Kartasura-Polanharjo : Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)
Kartasura-Klaten : Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5)
Banyudono-Polanharjo : Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Banyudono-Klaten : Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Banyudono-Kartasura: Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)
Polanharjo-Klaten : Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Polanharjo-Banyudono: Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Polanharjo-Kartasura : Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)
Klaten-Polanharjo : Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Klaten-Banyudono : Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Klaten-Kartasura : Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Pasca OTT KPK Terkait Proyek Jalan di Sumut, Menteri PU akan Lakukan Evaluasi Seluruh Pejabat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 28 Juni 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu hingga Purwosari
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Hari Ini, Sabtu 28 Juni 2025
- Jadwal KA Bandara Jogja Reguler dan Xpress Hari Ini, Sabtu 28 Juni 2025, Naik dari Stasiun Tugu Jogja hingga YIA
- Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Sabtu 28 Juni 2025, Cek Lokasinya di Sini
- Jadwal KA Prameks Hari Ini, Sabtu 28 Juni 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Advertisement