Anak Lepas Gadget di Festival Dolanan Tradisional Suryodiningratan
Festival Dolanan Bocah Suryodiningratan di Jogja melibatkan 100 anak untuk melestarikan budaya sekaligus mengurangi ketergantungan gadget.
Tol Jogja-Solo ruas Kartasura-Klaten akan segera diberlakukan tarif terintegrasi dalam waktu dekat ini. Penentuan tarif tol Jogja-Solo ini tertuang sesuai dengan keputusan Menteri PUPR No.2816/KPTS/M/2024. /Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Tol Jogja-Solo ruas Kartasura-Klaten akan segera diberlakukan tarif terintegrasi dalam waktu dekat ini. Penentuan tarif tol Jogja-Solo ini tertuang sesuai dengan keputusan Menteri PUPR No.2816/KPTS/M/2024.
Informasi ini secara resmi disampaikan melalui akun Instagram pengelola tol Jogja-Solo @jasamargajogjasolo_official. Meski demikian belum diinformasikan kepastian tanggal waktu pemberlakukan tarif tol Jogja-Solo tersebut.
Tarif termahal ruas ini terdiri atas kendaraan golongan 1 Rp42.500, kendaraan golongan 2 dan 3 Rp63.500 dan kendaraan golongan 4 dan 5 Rp84.500.
Kartasura-Banyudono : Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)
Kartasura-Polanharjo : Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)
Kartasura-Klaten : Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5)
Banyudono-Polanharjo : Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Banyudono-Klaten : Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Banyudono-Kartasura: Rp3.500 (gol 1), Rp5.500 (gol 2), Rp5.500 (gol 3), Rp7.500 (gol 4), Rp7.500 (gol 5)
Polanharjo-Klaten : Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Polanharjo-Banyudono: Rp21.000 (gol 1), Rp31.500 (gol 2), Rp31.500 (gol 3), Rp42.000 (gol 4), Rp42.000 (gol 5)
Polanharjo-Kartasura : Rp24.500 (gol 1), Rp37.000 (gol 2), Rp37.000 (gol 3), Rp49.000 (gol 4), Rp49.000 (gol 5)
Klaten-Polanharjo : Rp17.500 (gol 1), Rp26.500 (gol 2), Rp26.500 (gol 3), Rp35.500 (gol 4), Rp35.500 (gol 5)
Klaten-Banyudono : Rp38.500 (gol 1), Rp58.000 (gol 2), Rp58.000 (gol 3), Rp77.500 (gol 4), 77.500 (gol 5)
Klaten-Kartasura : Rp42.500 (gol 1), Rp63.500 (gol 2), Rp63.500 (gol 3), Rp84.500 (gol 4), Rp84.500 (gol 5)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Festival Dolanan Bocah Suryodiningratan di Jogja melibatkan 100 anak untuk melestarikan budaya sekaligus mengurangi ketergantungan gadget.
Polda Jatim mengungkap 178 kasus kejahatan jalanan selama Juli 2026 dan mengamankan 206 tersangka di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pemkot Jogja memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK hingga akhir 2026 aman dengan dukungan DAU dan PAD yang melampaui target.
KPK melimpahkan berkas dakwaan Yaqut Cholil Qoumas ke PN Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi kuota haji kini menunggu jadwal.
Pemerintah menggelar HUT ke-81 RI di Jakarta dan IKN serta mengundang seluruh tokoh bangsa menghadiri upacara 17 Agustus 2026.
Turkiye menargetkan jalur alternatif Selat Hormuz melalui Irak selesai dalam tiga tahun untuk memperkuat perdagangan menuju Eropa.