Update Harga Emas Hari Ini: Stabil di Rp2,26 Juta per Gram
Harga emas perhiasan 30 Maret 2026 stabil. Simak daftar lengkap harga emas semua karat dari Lakuemas dan Rajaemas.
Ilustrasi bayangan di siang hari./JIBI-Bisnis.com
Harianjogja.com, JOGJA - Jogja dan sejumlah daerah lain di Indonesia mengalami fenomena hari tanpa bayangan tak lama lagi, yakni di pekan terakhir Februari 2022 hingga pekan awal Maret 2022. Hari tanpa bayangan di Jogja akan berlangsung pada tanggal terakhir bulan Februari.
Banyak wilayah di Indonesia yang akan mengalami fenomena tersebut dengan jam-jam yang berbeda dan hari yang berbeda.
BACA JUGA: Pembangunan Tol Perdana di Jogja Akan Dimulai di Selokan Mataram
Hari tanpa bayangan Matahari terjadi dua kali setahun untuk kota-kota yang terletak di antara Garis Balik Utara (Tropic of Cancer; 23,4° Lintang Utara) dan Garis Balik Selatan (Tropic of Capricorn; 23,4° Lintang Selatan).
Sementara, untuk kota-kota yang terletak tepat di Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan akan mengalami hari tanpa bayangan hanya sekali setahun yakni ketika Solstis Juni (21/22 Juni) maupun Solstis Desember (21/22 Desember).
Di luar wilayah tersebut, Matahari tidak akan berada di atas kepala kita (zenit) ketika tengah hari sepanjang tahun.
BACA JUGA: Anda Pecinta Jenang? Selamat, Bakal Ada Festival Jenang Nusantara Tahun Depan
Hari tanpa bayangan akan terjadi di Jogja pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 11.51.05 WIB siang hari.
Berikut daftar lengkap wilayah yang akan mengalami hari tanpa bayangan di Februari hingga Maret 2022 dikutip dari laman resmi BRIN.
Kota | Tanggal | Waktu | Altitude |
Bandarlampung | 7 Maret | 12.10.02 WIB | 89°51,5′ |
Kotabumi | 8 Maret | 12.11.18 WIB | 89°55,7′ |
Blambangan Umpu | 9 Maret | 12.12.32 WIB | 89°59,8′ |
Pagar Alam | 10 Maret | 12.17.20 WIB | 89°54,7 |
Bengkulu | 11 Maret | 12.21.01 WIB | 89°55,2′ |
Lubuklinggau | 12 Maret | 12.18.21 WIB | 89°58,0′ |
Palembang | 13 Maret | 12.10.33 WIB | 89°58,8′ |
Bangka Tengah | 14 Maret | 12.03.37 WIB | 89°56,7′ |
Pangkalpinang | 15 Maret | 12.04.31 WIB | 89°58,8′ |
Jambi | 16 Maret | 12.14.14 WIB | 89°50,9′ |
Painan | 17 Maret | 12.26.07 WIB | 89°59,9′ |
Padang | 18 Maret | 12.26.43 WIB | 89°59,5′ |
Pariaman | 19 Maret | 12.27.21 WIB | 89°56,6′ |
Bukittinggi | 20 Maret | 12.26.03 WIB | 89°51,5′ |
Bangkinang | 21 Maret | 12.23.08 WIB | 89°52,8′ |
Pekanbaru | 22 Maret | 12.21.11 WIB | 89°53,7′ |
Tanjungpinang | 23 Maret | 12.08.49 WIB | 89°54,2′ |
Gunungsitoli | 24 Maret | 12.36.00 WIB | 89°52,3′ |
Sibolga | 25 Maret | 12.30.55 WIB | 89°56,0′ |
Singkil | 26 Maret | 12.34.35 WIB | 89°54,8′ |
Sidikalang | 27 Maret | 12.32.12 WIB | 89°50,3′ |
Pematangsiantar | 28 Maret | 12.28.52 WIB | 89°58,6′ |
Tebingtinggi | 29 Maret | 12.28.11 WIB | 89°57,3′ |
Medan | 30 Maret | 12.29.52 WIB | 89°49,3′ |
Pangkalanbrandan | 31 Maret | 12.31.08 WIB | 89°52,4′ |
Langsa | 1 April | 12.32.04 WIB | 89°55,8′ |
Lhok Kuala | 2 April | 12.39.08 WIB | 89°55,1′ |
Lhokseumawe | 3 April | 12.34.45 WIB | 89°52,3′ |
Banda Aceh | 4 April | 12.41.44 WIB | 89°51,0′ |
Sabang | 5 April | 12.41.30 WIB | 89°49,0′ |
Kota | Tanggal | Waktu | Altitude |
Banyuwangi | 27 Februari | 11.35.18 WIB | 89°52,2′ |
Jogja | 28 Februari | 11.51.05 WIB | 89°49,2′ |
Surakarta | 1 Maret | 11.49.02 WIB | 89°57,2′ |
Pangandaran | 1 Maret | 11.57.44 WIB | 89°54,9′ |
Surabaya | 2 Maret | 11.41.10 WIB | 89°58,5′ |
Kep. Kangean | 3 Maret | 11.30.38 WIB | 89°56,6′ |
Sumenep | 3 Maret | 11.36.31 WIB | 89°49,9′ |
Semarang | 3 Maret | 11.50.17 WIB | 89°50,3′ |
Bandung | 3 Maret | 12.01.32 WIB | 89°54,8′ |
Bogor | 4 Maret | 12.04.36 WIB | 89°51,4′ |
Jakarta | 5 Maret | 12.04.10 WIB | 89°52,5′ |
Serang | 6 Maret | 12.06.55 WIB | 89°56,9′ |
Kota | Tanggal | Waktu | Altitude |
Banjarmasin | 12 Maret | 12.31.27 WITA | 89°58,8′ |
Kandangan | 13 Maret | 12.28.29 WITA | 89°50,3′ |
Sampit | 14 Maret | 11.37.28 WITA | 89°58,8′ |
Palangkaraya | 15 Maret | 11.33.19 WIB | 89°56,9′ |
Tanah Grogot | 16 Maret | 12.23.55 WITA | 89°51,0′ |
Balikpapan | 17 Maret | 12.20.51 WITA | 89°52,3′ |
Muarateweh | 18 Maret | 11.28.33 WITA | 89°59,1′ |
Samarinda | 19 Maret | 12.19.16 WITA | 89°54,7′ |
Pontianak | 20 Maret | 11.50.15 WIB | 89°51,3′ |
Bontang | 21 Maret | 12.17.19 WITA | 89°55,3′ |
Mempawah | 21 Maret | 11.51.06 WIB | 89°50,2′ |
Sangatta | 22 Maret | 12.16.50 WIB | 89°53,5′ |
Singkawang | 23 Maret | 11.50.42 WIB | 89°54,1′ |
Sambas | 24 Maret | 11.49.14 WIB | 89°55,3′ |
Tanjungredeb | 26 Maret | 12.15.47 WITA | 89°57,4′ |
Tanjungselor | 28 Maret | 12.15.41 WITA | 89°53,3′ |
Tarakan | 29 Maret | 12.14.29 WITA | 89°57,7′ |
Malinau | 30 Maret | 12.18.03 WITA | 89°50,5′ |
Nunukan | 31 Maret | 12.15.03 WITA | 89°52,2′ |
Kota | Tanggal | Waktu | Altitude |
Rote Ndao | 21 Februari | 12.01.22 WITA | 89°51,9′ |
Sabu Raijua | 21 Februari | 12.06.12 WITA | 89°54,6′ |
Kupang | 22 Februari | 11.59.03 WITA | 89°56,8′ |
Soe | 23 Februari | 11.56.13 WITA | 89°59,9′ |
Waingapu | 24 Februari | 12.12.09 WITA | 89°49,8′ |
Atambua | 25 Februari | 11.53.29 WITA | 89°59,1′ |
Ende | 26 Februari | 12.06.15 WITA | 89°54,1′ |
Mataram | 26 Februari | 12.28.25 WITA | 89°50,6′ |
Denpasar | 26 Februari | 12.32.01 WITA | 89°54,7′ |
Labuanbajo | 27 Februari | 12.13.11 WITA | 89°52,3′ |
Dompu | 27 Februari | 12.18.52 WITA | 89°49,8′ |
Sumbawabesar | 27 Februari | 12.23.02 WITA | 89°52,3′ |
Singaraja | 28 Februari | 12.32.11 WITA | 89°52,5′ |
Kota | Tanggal | Waktu | Altitude |
Selayar/Benteng | 5 Maret | 12.09.40 WITA | 89°57,8′ |
Pasarwajo | 6 Maret | 11.59.55 WITA | 89°50,1′ |
Wakatobi | 7 Maret | 11.56.45 WITA | 89°59,7′ |
Makassar | 7 Maret | 12.13.21 WITA | 89°50,8′ |
Pangkajene Kep. | 8 Maret | 12.12.39 WITA | 89°55,3′ |
Watansoppeng | 9 Maret | 12.11.04 WITA | 89°49,1′ |
Kendari | 10 Maret | 12.00.17 WITA | 89°50,6′ |
Pare-pare | 10 Maret | 12.11.50 WITA | 89°52,9′ |
Enrekang | 11 Maret | 12.11.04 WITA | 89°49,7′ |
Majene | 12 Maret | 12.13.56 WITA | 89°48,3′ |
Palopo | 13 Maret | 12.08.46 WITA | 89°57,6′ |
Morowali/Bungku | 14 Maret | 12.01.23 WITA | 89°59,0′ |
Mamuju | 14 Maret | 12.13.33 WITA | 89°49,8′ |
Morowali Utara | 15 Maret | 12.03.39 WITA | 89°49,1′ |
Poso | 17 Maret | 12.05.25 WITA | 89°58,7′ |
Luwuk | 18 Maret | 11.56.59 WITA | 89°58,2′ |
Palu | 18 Maret | 12.08.39 WITA | 89°55,8′ |
Kotamobagu | 22 Maret | 11.49.43 WITA | 89°51,5′ |
Gorontalo | 22 Maret | 11.54.42 WITA | 89°51,6′ |
Marisa | 22 Maret | 11.59.10 WITA | 89°56,3′ |
Toli-Toli | 23 Maret | 12.03.24 WITA | 89°57,1′ |
Manado | 24 Maret | 11.46.58 WITA | 89°54,9′ |
Tahuna | 30 Maret | 11.42.33 WITA | 89°52,7′ |
Melonguane | 31 Maret | 11.37.32 WITA | 89°53,1′ |
Miangas | 4 April | 11.36.46 WITA | 89°53,5′ |
Kota | Tanggal | Waktu | Altitude |
Merauke | 27 Februari | 11.51.12 WIT | 89°53,8′ |
Saumlaki | 28 Februari | 12.27.18 WIT | 89°57,1′ |
Tiakur | 28 Februari | 12.41.20 WIT | 89°51,0′ |
Tanahmerah | 5 Maret | 11.50.18 WIT | 89°59,6′ |
Kota Tual | 6 Maret | 12.20.19 WIT | 89°55,4′ |
Dobo / Kep. Aru | 6 Maret | 12.14.24 WIT | 89°56,8′ |
Timika | 9 Maret | 12.03.03 WIT | 89°59,3′ |
Bandanaira | 9 Maret | 12.31.00 WIT | 89°59,5′ |
Karubaga/Tolikara | 11 Maret | 11.56.11 WIT | 89°55,5′ |
Ambon | 11 Maret | 12.37.21 WIT | 89°56,3′ |
Masohi | 12 Maret | 12.33.58 WIT | 89°56,3′ |
Jayapura | 14 Maret | 11.46.25 WIT | 89°57,2′ |
Serui/Yapen | 16 Maret | 12.03.46 WIT | 89°54,3′ |
Kota Biak | 18 Maret | 12.03.50 WIT | 89°48,8′ |
Manokwari | 18 Maret | 12.11.54 WIT | 89°52,1′ |
Sorong | 18 Maret | 12.23.06 WIT | 89°53,3′ |
Labuha/P. Bacan | 19 Maret | 12.37.55 WIT | 89°58,5′ |
Weda / Halmahera Tgh. | 21 Maret | 12.35.47 WIT | 89°52,0′ |
Sofifi | 22 Maret | 12.36.44 WIT | 89°51,3′ |
Kota Ternate | 22 Maret | 12.37.25 WIT | 89°48,2′ |
23 Maret | 12.37.07 WIT | ||
Jailolo / Halmahera Brt. | 23 Maret | 12.36.47 WIT | 89°54,9′ |
Tobelo / Halmahera Utr. | 25 Maret | 12.34.01 WIT | 89°57,0′ |
Daruba/Morotai | 26 Maret | 12.32.35 WIT | 89°53,1′ |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Harga emas perhiasan 30 Maret 2026 stabil. Simak daftar lengkap harga emas semua karat dari Lakuemas dan Rajaemas.
Jadwal DAMRI Jogja ke Bandara YIA 2026 lengkap dengan tarif dan titik keberangkatan. Cek rute dan jam terbaru di sini.
Simak jadwal lengkap KA Bandara YIA . Kereta beroperasi sejak dini hari hingga malam untuk mendukung mobilitas penumpang.
Jadwal lengkap KA Prameks Jogja–Kutoarjo dan sebaliknya hari ini berdasarkan data resmi KAI Access.
BMKG memprakirakan cuaca DIY pada Senin 6 Juli 2026 didominasi kondisi cerah. Kulonprogo berpotensi mengalami kabut yang dapat mengurangi jarak pandang.
Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terakhirnya. CR7 berharap Portugal terus melaju dan mengakhiri karier internasional.